RERA
Sri Balaji Vaibhav is thoughtfully designed for families who value both comfort and community. Spread across 1.4 acres with 136 exclusive homes, it offers well-planned 2 & 3 BHK apartments that ensure natural light, ventilation, and Vaastu compliance. Spacious layouts and modern amenities create a lifestyle where everything flows with ease. A clubhouse with a multipurpose hall, kids' play zone, jogging track, pet-friendly spaces, and herbal gardens adds vibrancy to everyday life. Whether it's relaxation, recreation, or bonding with loved ones, this is where it all comes together. Possession is expected by June 2026, making it the perfect time to secure your dream home.
An ideal choice for sports and leisure enthusiasts who will be able to take advantage of its swimming pool (11m x 5m), tennis court, gym and sauna.
View More
📍 Sri Balaji Vaibhav - sy no. 40, 41, Serenity Layout Rd, Kaikondrahalli, Bengaluru, Karnataka 560035
View in Google Maps
Explore nearby amenities to precisely locate your property and identify surrounding conveniences, providing a comprehensive overview of the living environment and the property's convenience.
| Unit Type | Size in Sq.ft | Approx. All Inclusive Price |
|---|---|---|
| 2 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | 1085 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | 1085 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | 1085 sq.ft SQ.FT | 1.3 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1085 sq.ft SQ.FT | 1.3 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1085 sq.ft SQ.FT | 1.42 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1085 sq.ft SQ.FT | 1.3 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1195 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | 1195 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 2 BHK | 1195 sq.ft SQ.FT | 1.43 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1195 sq.ft SQ.FT | 1.43 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1195 sq.ft SQ.FT | 1.43 Cr*Onwards |
| 2 BHK | 1195 sq.ft SQ.FT | 1.43 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1305 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | 1305 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | 1305 sq.ft SQ.FT | 1.56 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1305 sq.ft SQ.FT | 1.56 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1305 sq.ft SQ.FT | 1.55 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1305 sq.ft SQ.FT | 1.56 Cr*Onwards |
| 3BHK | 1470 SQ.FT | 1.75 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1715 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | 1715 sq.ft SQ.FT | N/A*Onwards |
| 3 BHK | 1715 sq.ft SQ.FT | 2.04 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1715 sq.ft SQ.FT | 2.04 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1715 sq.ft SQ.FT | 2.03 Cr*Onwards |
| 3 BHK | 1715 sq.ft SQ.FT | 2.04 Cr*Onwards |
Leave A comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *